Жизнь большинства молодых мужчин насыщена событиями и эмоциями. Они много учатся и работают, часто недосыпают, ведут активную сексуальную жизнь.
К основным факторам риска для данной возрастной категории относятся:
- венерические инфекции
- вирусный гепатит
- неблагоприятные последствия чрезмерных занятий спортом
- малоподвижный образ жизни
- травмы
- прием психоактивных веществ и алкоголя
- стрессы на работе
- вредные привычки
- неконтролируемое увеличение веса.
Что входит:
| Общий анализ крови | + |
| Общий анализ мочи | + |
| Общий холестерин | + |
| Глюкоза | + |
| ЛПВП | + |
| ЛПНП | + |
| Триглицериды | + |
| Общий билирубин | + |
| Общий белок | + |
| АЛТ | + |
| АСТ | + |
| Креатинин | + |
| Мочевая кислота | + |
| Мочевина | + |
| Проведение комплексного экспресс-исследования на выявление антигенов/антител вирусов гепатитов В, С, ВИЧ 1, ВИЧ 2 | + |
| Treponema pallidum в крови | + |
| Забор крови | + |
| Д-димер | + |
| 25 ОН-витамин Д в крови | + |
| Тестостерон | + |
| Кортизол | + |
| Тиреотропный гормон в сыворотке крови (ТТГ) | + |
| Тироксин свободный в крови (св.Т4) | + |
| Простатспецифический антиген общий (о.ПСА) в крови | + |
| УЗ-комплекс (мочевой+почки+мошонка+предстательная железа) | + |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта | + |
| Андрофлор 16 | + |
| ДС вены + артерии нижних конечностей | + |
| Электрокардиография | + |
| Консультация врача-уролога, первичный прием | + |
| Консультация терапевта, заключение | + |
| Медицинское наблюдение в условиях повышенной комфортности , 1 день | + |
